Especificación Producto rehegua
| Especificación Producto rehegua | |
| Parte No | 21443-35510 |
| Posición de Instalación rehegua | transmisión lado rehegua |
| Tuichakue | Estándar OEM rehegua |
| Tipo de Hélice rehegua | Izquierda-po Ojere |
| Iñapỹiva | FKM rehegua |
| Referencia cruzada rehegua | |
| HYUNDAI rehegua | 21443-2A100 |
| HYUNDAI rehegua | 21443-2A200 |
| HYUNDAI rehegua | 21443-3E000 |
| KIA | 21443-2A100 |
| KIA | 21443-2A200 |
|
Mba’yrumýi ojeporúva Pe número de pieza 21443-35510 oĩ porã algún modelo HYUNDAI-pe g̃uarã, péicha: |
|
| COUPE II | 2000-2009 |
| ELANTRA rehegua | 2000-2020 |
| GÉNESIS | 2008-2014 |
| GRANDEUR GUARANI | 2006-2011 |
| i30 | 2007- |
| i20 I | 2008-2015 |
| i40 I | 2012-2019 |
| ix35 | 2010-2015 |
| H-1 Carga rehegua | 2008- |
| H-1 Viaje rehegua | 2011- |
| SANTA FÉ | 2001-2012 |
| TUCSON-pe | 2006-2020 |
| SONATA V. Ñe’ẽpoty ha ñe’ẽpoty | 2005-2010 |
| MATRIX rehegua | 2001-2010 |
| CARENS MPV rehegua | 2002-2016 |
| CEE'D rehegua | 2012-2018 |
| MAGENTIS II | 2005-2010 |
| OPTIMA rehegua | 2012-2018 |
| DEPORTE ÑE’ẼTEKUAA | 2005- |
| CERATO I. Ñe’ẽpoty ha ñe’ẽpoty | 2004-2009 |
| OPIRUS rehegua | 2006-2012 |
| SORENTO rehegua | 2002- |
| ÃNGA | 2009-2018 |
| Ambue Marandu | |
| Parte Réra | Sello de Aceite rehegua |
| Parte No. | 45245-35510 |
| CÓDIGO HS rehegua | 4016931000 |
| Producto Tamaño | Techaukarã |
| Iñapỹiva | NBR, ACM, FKM ha ambuekuéra |
| Tekovia | 100% Ipyahu |
| MOQ. | 50 PCS rehegua |
| Capacidad de Suministro rehegua | 200.000pcs peteî jasy pukukue |
| Mba'epehẽ | J-CREST Embalaje / Paquete neutral / umi cliente ojerurévaicha |
| Hepyme'ẽ | T / T, Unión Occidental, L / C, Viru Gram |
| Garantía rehegua | 12 jasy pukukue |
| Envío Camino | Yguasu / Yvytu / DHL / UPS |
| Producto Origen rehegua | China-pe |

Umi sello de aceite ojeporu principalmente umi sistema motor-pe ani haguã oike fuga lubricante, upéicha jave ani haguã oike umi impureza okáguio (ha'eháicha yvytimbo, humedad) umi equipo ryepýpe.
Eiporavo peteĩ sello de aceite premium ha’e crucial nde motor-pe ĝuarã. Jepiveguáicha, pe sello de aceite oñemyengoviava’erã cada 20.000 km rupi.

FAQ ojeporavóva
P: 1. Ikatúpa jaipuru ñane empresa logotipo?
R: Heẽ, ikatu roimprimi nde logotipo privado nde rejerurévape.
P: 2. Araka'épa ikatu ahupyty pe precio.
R: Jepive rocita 12 aravo'i ryepýpe rohupyty rire ne consulta.
P: 3. Ikatúpa rejapo ore empresa envase?
R: Heẽ, nde reme’ẽnte pe diseño de paquete ha roproduci pe reipotáva. Avei roguereko pe diseñador profesional ikatúva nepytyvõ rejapo hag̃ua pe diseño de envases.
P: 4. Reme'êpa muestra ? ¿Oĩpa gratis?
R: Pe muestra ha'éramo valor bajo, rome'êta muestra gratuita orekóva flete recogida. Ha katu algunas muestras valor yvate rehegua, tekoteve ñambyaty pe carga muestra rehegua.
P: 5. Mba’e formulario de pagopa ikatu reasepta?
R: TT, Western Union, PayPal, DP, LC, OA etc. Roacepta oimeraẽ término de pago conveniente ha pya'e según nde pedido.

Etiquetas calientes rehegua .: 21443-35510 auto motor cigüeñal sello de aceite sello de aceite hyundai h-1 carga ha kia sorento, China 21443-35510 auto motor cigüeñal sello de aceite hyundai h-1 carga ha kia sorento fabricante, proveedor-kuéra




